服務熱線
15626520502(同微信)
根據《深圳市新引進人才租房和生活補貼工作實施辦法》(深人社規〔2016〕20號)等有關規定,我局已完成2022年1月批次市本級新引進人才租房和生活補貼的受理和審核工作。本期共有285名人才符合新引進人才租房和生活補貼申領條件(附件)?,F將名單予以公示。
公示時間為2022年3月4日至10日。公示期間,歡迎社會各界和廣大市民對擬發放對象的資格條件以及新引進人才補貼工作予以監督,發現問題可通過來訪、來電、來信等方式向我局反映,我局將對反映的情況作進一步核查。反映人反映情況和問題必須實事求是、客觀公正,并提供真實姓名、聯系電話等信息以示負責。投訴舉報信息一經查實,我局將根據《深圳市人才安居辦法》及相關規定進行查處。(投訴地址:深圳市福田區深南大道8005號深圳人才園1樓辦事服務大廳綜合咨詢窗口,投訴電話:0755-88123602,電子郵件:zfshbt@hrss.sz.gov.cn)
附件:2022年1月批次市本級新引進人才租房和生活補貼擬發放名單
深圳市人力資源和社會保障局
2022年3月4日
2022年1月市本級新引進人才租房和生活補貼擬發放名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 引進時年齡 | 人才類別 | 學歷 | 發放期數 |
1 | 韓小寧 | 1302231991******** | 29 | 應屆畢業生 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
2 | 尹騰昊 | 1311821993******** | 27 | 應屆畢業生 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
3 | 樊利 | 5002221995******** | 25 | 應屆畢業生 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
4 | 宋慧明 | 3703231992******** | 28 | 應屆畢業生 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
5 | 袁磊 | 3201051982******** | 38 | 應屆畢業生 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
6 | 雷奇 | 1526011994******** | 26 | 應屆畢業生 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
7 | 張琳 | 3715261991******** | 29 | 應屆畢業生 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
8 | 汪子芊 | 4304211995******** | 25 | 在職人才 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
9 | 李家麗 | 3713211994******** | 26 | 在職人才 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
10 | 劉廣 | 4212241992******** | 28 | 在職人才 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
11 | 李浩 | 3711221991******** | 29 | 在職人才 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
12 | 李宇璇 | 1304211993******** | 27 | 在職人才 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
13 | 王艷怡 | 3624301995******** | 25 | 在職人才 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
14 | 安柏霖 | 3713231993******** | 27 | 在職人才 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
15 | 趙海燕 | 2308281995******** | 25 | 在職人才 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
16 | 黃曉伊 | 4452811992******** | 28 | 在職人才 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
17 | 劉昕鶴 | 4310251990******** | 30 | 在職人才 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
18 | 呂途 | 2201811992******** | 28 | 在職人才 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
19 | 陳宇勇 | 4405821991******** | 29 | 在職人才 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
20 | 吳幫 | 4306241991******** | 29 | 歸國留學人員 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
21 | 楊智森 | 1301051993******** | 27 | 歸國留學人員 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
22 | 熊烈 | 5301031983******** | 37 | 歸國留學人員 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
23 | 吳撿波 | 4505211996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
24 | 梁創閏 | 4409811995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
25 | 馬昱 | 3707241996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
26 | 陳騰 | 3709831995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
27 | 張宇桐 | 2301071997******** | 23 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
28 | 沈方健 | 4210221996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
29 | 張晨俐 | 1411271997******** | 23 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
30 | 魯鑫宜 | 4306811996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
31 | 蘇杭 | 5002241996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
32 | 李棲云 | 5111811994******** | 26 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
33 | 方星磊 | 4223261996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
34 | 陳余 | 5002391996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
35 | 張安洲 | 1305021996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
36 | 陳昊 | 3729251995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
37 | 王會鑫 | 3710821996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
38 | 張亞飛 | 4102241994******** | 26 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
39 | 戴嬌 | 3204821996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
40 | 汪威 | 3709111993******** | 27 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
41 | 王啟璋 | 1403031995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
42 | 陳顥元 | 4401021996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
43 | 宋宇琛 | 2112241997******** | 23 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
44 | 熊高愿 | 4228011995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
45 | 唐鵬 | 4305811995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
46 | 曾彪 | 5002311994******** | 26 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
47 | 吳洋 | 3408231996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
48 | 李智 | 1406211995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
49 | 朱正輝 | 3426221994******** | 26 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
50 | 胡浩 | 4110231995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
51 | 楊宇翔 | 4213021994******** | 26 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
52 | 劉洋 | 3713021996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
53 | 陳柳萍 | 4409821996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
54 | 黃堯 | 4406021996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
55 | 張彬 | 3710831995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
56 | 范存驍 | 4210231995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
57 | 吳彬彬 | 4504221994******** | 26 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
58 | 姜向偉 | 3706821994******** | 26 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
59 | 年欣 | 6422211997******** | 23 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
60 | 胡振林 | 3607811997******** | 23 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
61 | 左譚勵 | 4209231995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
62 | 楊勇 | 3625251994******** | 26 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
63 | 蘇鵬鵬 | 3207211995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
64 | 鄧鈞元 | 3706831995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
65 | 丁北晨 | 4115252000******** | 20 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
66 | 祝君蘭 | 3307261994******** | 26 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
67 | 彭柯 | 4213811996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
68 | 娜祖科·庫爾班塔依 | 6541011987******** | 33 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
69 | 沈俊強 | 4222011990******** | 30 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
70 | 代雷 | 4206841995******** | 25 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
71 | 劉君 | 4310271994******** | 26 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
72 | 張思齊 | 4306241992******** | 28 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
73 | 王康 | 4203811987******** | 33 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
74 | 王增鐸 | 2310271992******** | 28 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
75 | 楊尚斌 | 3503221990******** | 30 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
76 | 王歡 | 4451021991******** | 29 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
77 | 方心怡 | 3607021990******** | 30 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
78 | 杜芳菲 | 5113211993******** | 27 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
79 | 于忠 | 4113241987******** | 33 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
80 | 劉昱辰 | 2301021997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
81 | 馬曉樂 | 1306241996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
82 | 陳靜 | 4409231996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
83 | 謝嘉寧 | 4412241996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
84 | 毛敏 | 6123261996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
85 | 章清揚 | 4501031997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
86 | 張冠男 | 3703031994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
87 | 陳韻錦 | 5101061996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
88 | 李浩爾 | 4403061996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
89 | 竇銀杉 | 4101811995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
90 | 呂星辰 | 3401041991******** | 29 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
91 | 邱曉莉 | 4405141996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
92 | 李峰 | 6401211991******** | 29 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
93 | 魏曉璇 | 2101051992******** | 28 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
94 | 羅詩晴 | 4414211991******** | 29 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
95 | 方君雅 | 4403011996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
96 | 李嘉欣 | 6101131994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
97 | 劉瑞珺 | 4417021995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
98 | 吳澤涵 | 3607821998******** | 22 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
99 | 李靜遠 | 4405081997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
100 | 孟凡鈺 | 6201021992******** | 28 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
101 | 高歌 | 3412821988******** | 32 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
102 | 施皓暉 | 3310231997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
103 | 徐一丹 | 1201011992******** | 28 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
104 | 尹一帆 | 4403011998******** | 22 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
105 | 王建南 | 5137221995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
106 | 劉柳君 | 4301111995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
107 | 雅佩涵 | 3211021996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
108 | 陳亦楠 | 4402041992******** | 28 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
109 | 李佩瑩 | 4403011997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
110 | 楊雨涵 | 3501221994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
111 | 劉榮業 | 4407111986******** | 34 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
112 | 彭聰煦 | 4325031994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
113 | 魏喆 | 4210021991******** | 29 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
114 | 溫倩 | 4414211996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
115 | 郭思睿 | 4403011996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
116 | 任繼開 | 2207021992******** | 28 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
117 | 王鐘皓 | 2104031994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
118 | 何暢 | 2301071988******** | 32 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
119 | 許開 | 3711021998******** | 22 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
120 | 劉雅馨 | 5001051993******** | 27 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
121 | 張瑋 | 1301261993******** | 27 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
122 | 邵懿雪 | 6101021998******** | 22 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
123 | 侯怡 | 5222281995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
124 | 林姍 | 3501811997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
125 | 楊尚擇 | 5301031996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
126 | 趙荀 | 3703051994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
127 | 黃靖楠 | 4403071998******** | 22 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
128 | 喬雨昕 | 4101021995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
129 | 王思雨 | 2310031994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
130 | 陳彥伊 | 4403011996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
131 | 王宇軒 | 3403041997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
132 | 王睿超 | 2207231998******** | 22 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
133 | 龔拓 | 4403011996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
134 | 滕驥 | 6222261990******** | 30 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
135 | 林錦坤 | 4407111996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
136 | 牟笛 | 3304021996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
137 | 羅祁晟 | 3502041996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
138 | 吳一凡 | 3202111988******** | 32 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
139 | 賀凌 | 4416211998******** | 22 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
140 | 劉皓明 | 1306041994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
141 | 張方 | 1302821996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
142 | 徐浩 | 5303021997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
143 | 熊意如 | 4210831992******** | 28 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
144 | 康華 | 2113021991******** | 29 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
145 | 焦群智 | 3707051995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
146 | 張詩佳 | 4404021996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
147 | 秦志鵬 | 2301061993******** | 27 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
148 | 伍嘉怡 | 4406811995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
149 | 麥羨明 | 4407821991******** | 29 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
150 | 劉佳 | 3206021996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
151 | 龔薇薇 | 4211261990******** | 30 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
152 | 蘇凱琳 | 4403011995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
153 | 黃瑜萱 | 3502111996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
154 | 童嘉逸 | 3201141997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
155 | 和歡 | 2301041983******** | 37 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
156 | 孟繁星 | 2101021993******** | 27 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
157 | 張書源 | 4403071995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
158 | 余子韜 | 4401021996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
159 | 湯文清 | 3425011997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
160 | 葉了 | 3310811996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
161 | 殷和博 | 5101081990******** | 30 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
162 | 王世陽 | 6101131997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
163 | 焦麗君 | 2101021984******** | 36 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
164 | 楊藝 | 3207061997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
165 | 劉韋菠 | 4415231996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
166 | 韓錫坤 | 6201021993******** | 27 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
167 | 劉彬城 | 4418021998******** | 22 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
168 | 蔡煜彥 | 5101081997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
169 | 王冬冬 | 2301251989******** | 31 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
170 | 陳曉虎 | 4210021986******** | 34 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
171 | 周晨 | 5223211997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
172 | 向方健 | 4331271993******** | 27 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
173 | 朱雯琰 | 3302041996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
174 | 林詩儀 | 3505811997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
175 | 彭羽漠 | 5301111992******** | 28 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
176 | 陳志 | 3202191995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
177 | 林婷婷 | 4415211994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
178 | 吳至通 | 4409021994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
179 | 王柏桐 | 2201061990******** | 30 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
180 | 倪梓陽 | 4406021998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
181 | 馬蓉 | 6404221998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
182 | 陳舒倩 | 5331031999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
183 | 劉三禾 | 2103021999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
184 | 胡會園 | 4414241997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
185 | 劉政 | 3624011999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
186 | 吳鈺琳 | 4407851997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
187 | 程宇 | 3205831999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
188 | 林俞竹 | 4405831998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
189 | 尚俊辰 | 3207211999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
190 | 李春霖 | 5109021998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
191 | 楊宇晨 | 6540021999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
192 | 鄂秦伊瀾 | 4403011999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
193 | 鄭炯豪 | 4452221998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
194 | 趙天宇 | 5303221998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
195 | 陳帷 | 4301021999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
196 | 李源 | 2302021998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
197 | 黃詩怡 | 4503041999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
198 | 謝穎秋 | 3605021999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
199 | 李聞園 | 6522011998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
200 | 祁文鈺 | 6540011998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
201 | 王靖雄 | 4208021999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
202 | 王子豪 | 3426261999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
203 | 潘淑妍 | 4501221998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
204 | 李書敏 | 3522011999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
205 | 戚蕊 | 2101061999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
206 | 葛婷 | 5116231998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
207 | 杜孟镕 | 4405081998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
208 | 伍文樞 | 4414811997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
209 | 陳茜 | 1404111999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
210 | 甘彩妮 | 4508811998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
211 | 孫一煒 | 4413021999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
212 | 彭一帆 | 3401041999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
213 | 胡煥燃 | 5002241998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
214 | 趙夢琪 | 3406211999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
215 | 李湘天 | 4306812000******** | 20 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
216 | 羅晨銘 | 4409021998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
217 | 梁毅 | 4509211999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
218 | 孟穎 | 2304021999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
219 | 蘇雪鋒 | 5301121999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
220 | 謝陳杰 | 4452211997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
221 | 何秉熹 | 5107241999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
222 | 郭浩波 | 1525241997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
223 | 楊啟帆 | 2302291998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
224 | 周渝承 | 4303021999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
225 | 余嘉卉 | 4221282000******** | 20 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
226 | 蔡懿平 | 3501031999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
227 | 羅浩 | 3303281999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
228 | 黃俊杰 | 4526261999******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
229 | 李澤鑫 | 4452211998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
230 | 金賢權 | 2224051998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
231 | 辛苗 | 6223011999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
232 | 陳鑾 | 4405101998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
233 | 陳榮鋒 | 4501271998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
234 | 龔澤穎 | 4405071999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
235 | 吳倩蘭 | 4208211999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
236 | 歐陽宇峰 | 6501021999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
237 | 李鵬達 | 1427291996******** | 24 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
238 | 王戌杰 | 5201031997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
239 | 嚴輔正 | 4413021999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
240 | 肖菊芬 | 4408831997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
241 | 董羽飛 | 4208021999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
242 | 陳亮 | 3407021999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
243 | 郝書逸 | 3201031999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
244 | 梁可偉 | 4412231999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
245 | 謝熠煊 | 4304241999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
246 | 葉翔 | 4115261998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
247 | 瞿少聰 | 6123251999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
248 | 劉喬 | 1427321999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
249 | 何慧妍 | 4404022000******** | 20 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
